L同学 | S同学 |
录取院校:斯坦福大学,哈佛大学 | 录取院校:哈佛大学,康奈尔大学 |
申请专业:MBA以及其他专业 | 申请专业:公共卫生 |
背景介绍:美本,本科专业是金融和统计,GMAT 730+ | 背景介绍:美本,本科专业是公共卫生,无GRE |
|
|
Z同学 | Y同学 |
录取院校:哈佛大学,耶鲁大学 | 录取院校:哈佛大学 |
申请专业:生物统计 | 申请专业:教育心理 |
背景介绍:美本,本科是统计专业,GRE 325+ | 背景介绍:美本TOP 50,本科专业是心理和统计双专业,无GRE |
|
|
W同学 | C同学 |
录取院校:耶鲁大学 | 录取院校:加州大学伯克利分校,宾夕法尼亚大学 |
申请专业:公共卫生 | 申请专业:机械工程 |
背景介绍:美本,本科是生物和统计专业,GRE 330+ | 背景介绍:美本,本科专业是机械工程专业,无GRE |
|
|
L同学 | W同学 |
录取院校:哥伦比亚大学 | 录取院校:杜克大学 |
申请专业:教育 | 申请专业:金融科技 |
背景介绍:加本,本科是心理学专业,无GRE | 背景介绍:美本TOP 50,本科专业是数学和金融双专业,GRE 320+ |
|
|
C同学 | C同学 |
录取院校:西北大学,约翰霍普金斯大学 | 录取院校:西北大学 |
申请专业:传媒和市场营销 | 申请专业:传媒和市场营销 |
背景介绍:美本,本科专业是广告管理,无GRE | 背景介绍:美本,本科专业是广告管理,无GRE |
|
|
K同学 | G同学 |
录取院校:卡耐基梅隆大学,加州大学洛杉矶分校 | 录取院校:康奈尔大学 |
申请专业:娱乐管理/电影研究 | 申请专业:金融工程 |
背景介绍:美本,本科专业是电影研究和传媒双专业,GRE 315+ | 背景介绍:国本985,本科专业金融数学,托福110+,GRE 325+ |
|
|
C同学 | S同学 |
录取院校:加州大学洛杉矶分校 | 录取院校:哥伦比亚大学,西北大学 |
申请专业:生物统计 | 申请专业:交通以及分析专业 |
背景介绍:美本,本科专业是生物和会计双专业,GRE325+ | 背景介绍:美本,本科专业是供应链管理专业,无GRE |
|
|
J同学 | Z同学 |
录取院校:芝加哥大学 | 录取院校:芝加哥大学,哥伦比亚大学,杜克大学 |
申请专业:社会工作 | 申请专业:经济学 |
背景介绍:美本,本科专业是供应链管理专业,无GRE | 背景介绍:美本,本科专业是经济学,辅修了一个数学,GRE320+ |
|
|
L同学 | Y同学 |
录取院校:约翰霍普金斯大学 | 录取院校:杜克大学,西北大学 |
申请专业:信息学 | 申请专业:商业分析 |
背景介绍:香港本科,本科专业是信息系统,托福100+,GRE325+ | 背景介绍:国本211,本科专业是物流管理,TOEFL:105+,GRE: 320+ |
|
|
Z同学 | C同学 |
录取院校:加州大学伯克利分校,芝加哥大学 | 录取院校:约翰霍普金斯大学 |
申请专业:公共政策 | 申请专业:商业分析 |
背景介绍:美本,本科专业是经济学专业,无GRE | 背景介绍:美本,本科专业是创业学,GRE: 315+ |
|
|
H同学 | Y同学 |
录取院校:约翰霍普金斯大学 | 录取院校:密歇根大学安娜堡分校,北卡大学教堂山分校 |
申请专业:金融 | 申请专业:营养学 |
背景介绍:美本,本科专业是时装商业,GRE:320+ | 背景介绍:欧洲本科,专业是营养学专业,无GRE |
|
|
H同学 | Q同学 |
录取院校:宾夕法尼亚大学,纽约大学 | 录取院校:哥伦比亚大学,乔治城大学 |
申请专业:教育学 | 申请专业:经济学 |
背景介绍:美本,专业是艺术相关,无GRE | 背景介绍:美本,经济学专业,GRE: 320+ |
|
|
L同学 | M同学 |
录取院校:加州大学伯克利分校 | 录取院校:哥伦比亚大学,布朗大学 |
申请专业:土木工程 | 申请专业:数据科学 |
背景介绍:美本,本科专业是土木工程专业,无GRE | 背景介绍:美本,本科专业是数据科学专业,GRE:320+ |
|
|
C同学 | L同学 |
录取院校:哥伦比亚大学,杜克大学 | 录取院校:西北大学,南加州大学 |
申请专业:统计 | 申请专业:市场营销 |
背景介绍:美本TOP 40,本科是经济+数学双专业,GRE 330+ | 背景介绍:美本TOP 50,本科是市场营销专业,GRE 320+ |
|
|
Z同学 | W 同学 |
录取院校:哥伦比亚大学,杜克大学 | 录取院校:哥伦比亚大学,香港大学 |
申请专业:商业分析 | 申请专业:数据科学 |
背景介绍:美本TOP 50,本科是信息学专业,GRE 330+ | 背景介绍:美本TOP 50,本科是金融数学专业,GRE 330+ |
|
|
H同学 | Y同学 |
录取院校:约翰霍普金斯大学 (带奖) | 录取院校:剑桥大学 |
申请专业:房地产 | 申请专业:管理 |
背景介绍:美本,本科是艺术类专业,GRE 330+ | 背景介绍:美本Top30,本科是经济专业,GRE 330+ |
|
|
C同学 | S同学 |
录取院校:哥伦比亚大学 | 录取院校:范德堡大学,乔治城大学 |
申请专业:社会工作 | 申请专业:经济学 |
背景介绍:国本双非,本科是教育专业,IELTS 7.0+ | 背景介绍:美本Top50,本科是工程+经济专业,GRE 320+ |
|
|
F同学 | X同学 |
录取院校:西北大学 | 录取院校:莱斯大学 |
申请专业:计算机科学 | 申请专业:计算机科学 |
背景介绍:美本,本科专业是计算机科学,GRE 325+ | 背景介绍:美国本双非,本科是新媒体专业,TOEFL 100+,GRE 310+ |
|
|
H同学 | Z同学 |
录取院校: 卡耐基梅隆大学,芝加哥大学 | 录取院校: 宾夕法尼亚大学 |
申请专业:金融工程/金融数学 | 申请专业:计算机科学 |
背景介绍:美本TOP 30,本科专业是数据科学和数学双专业, GRE 325+ | 背景介绍:美本TOP 50,本科专业是统计和金融双专业, 无GRE |
|
|
D同学 | Y同学 |
录取院校: 加州大学洛杉矶分校 | 录取院校: 哥伦比亚大学 |
申请专业:计算机科学 | 申请专业:教育 |
背景介绍:美本,本科专业是计算机专业,GRE 320+ | 背景介绍:美本,本科专业是管理专业,无 GRE |
|
|
J同学 | Z同学 |
录取院校: 哥伦比亚大学 | 录取院校: 哥伦比亚大学,宾夕法尼亚大学 |
申请专业:公共事务管理 | 申请专业:社会工程和公共管理 |
背景介绍:美本TOP 100,本科专业是土木工程专业,GRE 325+ | 背景介绍:美本,本科专业是纯艺专业,无GRE |
|
|
L同学 | X同学 |
录取院校: 哥伦比亚大学 | 录取院校: 杜克大学 |
申请专业:金融工程/金融数学 | 申请专业:生物统计 |
背景介绍:美本,本科专业是统计和经济双专业,GRE 325+ | 背景介绍:美本TOP 50,本科专业是生物科技专业,GRE 325+ |
|
|
Q同学 | S同学 |
录取院校: 普瑞特设计学院,艺术中心设计学院,帕森斯设计学院 | 录取院校: 西北大学(博士) |
申请专业:平面设计 | 申请专业:传媒 |
背景介绍:美本,本科专业是设计专业,无GRE | 背景介绍:美硕,本硕专业都是传媒,GRE330+ |
|
|
Z同学 |
|
录取院校: 加州大学洛杉矶分校 (博士全奖) |
|
申请专业:经济学 |
|
背景介绍:美本,本科专业是经济和统计双专业,GRE330+ |
|